電動工具の買取カテゴリ
インパクトドライバーの買取相場と業者選び

インパクトドライバーは、電動工具の中でも中古の流通量がいちばん多いカテゴリです。買取価格は「本体の型番(世代)」と「バッテリー・充電器・ケースが揃っているか」の2点でほぼ決まります。マキタの TD173DRGX のように末尾の記号までが型番で、DRGX(6.0Ahバッテリー2個+充電器+ケース)と Z(本体のみ)では、同じ TD173 でも別の商品として扱われます。査定に出す前に、本体に貼られたラベルの型番を末尾まで正確に控えておくのが、いちばん確実な準備です。
査定で見られやすいポイント
- 本体ラベルの型番を末尾の記号まで正確に(例: 173 か 172 か、DRGX か Z か)
- バッテリーの本数・容量(Ah)と、充電器・ケースが揃っているか
- バッテリーが充電できるか、満充電から実作業で持つか
- アンビル(先端の四角い軸)のガタつき、チャックの保持力
買取相場の目安
公開されている買取実績・査定レンジを、メーカー・型番別にまとめました。 相場は目安であり、実際の査定額は個体の使用状態・付属品・時期・依頼する業者によって異なります。
マキタ
| 型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| TD173DRGX | 26,000〜40,500円 | 中古相場26,000円(エコツール)/新品相場36,500円。ツールオフ実績8件 37,000〜40,500円(未使用品) | エコツール・ツールオフ・ツールオフ・ツールオフ |
| TD173DZ | 6,000〜23,000円 | 中古相場9,000円(エコツール)/新品相場12,000円。ツールオフ実績5件 6,000〜23,000円(中古品/未使用品) | エコツール・ツールオフ・ツールオフ・ツールオフ |
| TD173DGXPB | 25,999〜45,000円 | 中古相場33,000円(エコツール)/新品相場42,000円。ツールオフ実績3件 25,999〜45,000円(中古品/未使用品) | エコツール・ツールオフ・ツールオフ・ツールオフ |
| TD173DRGXB | 27,000〜40,500円 | 中古相場27,000円(エコツール)/新品相場37,500円。ツールオフ実績3件 37,000〜40,500円(未使用品) | エコツール・ツールオフ・ツールオフ・ツールオフ |
| TD173DGXPG | 33,000〜41,000円 | 中古相場33,000円(エコツール)/新品相場42,000円。ツールオフ実績2件 41,000〜41,000円(未使用品) | エコツール・ツールオフ・ツールオフ |
| TD173DGXPY | 33,000〜41,000円 | 中古相場33,000円(エコツール)/新品相場42,000円。ツールオフ実績2件 40,998〜41,000円(未使用品) | エコツール・ツールオフ・ツールオフ |
| TD173DRGXO | 27,000〜40,500円 | 中古相場27,000円(エコツール)/新品相場37,500円。ツールオフ実績2件 40,500〜40,500円(未使用品) | エコツール・ツールオフ・ツールオフ |
| TD173DGXFY | 38,000〜51,000円 | 中古相場38,000円(エコツール)/新品相場50,000円。ツールオフ実績51,000円(未使用品) | エコツール・ツールオフ |
| TD173DX | 24,500〜34,000円 | 中古相場24,500円(エコツール)/新品相場35,000円。ツールオフ実績34,000円(未使用品) | エコツール・ツールオフ |
| TD173DXO | 25,500〜34,000円 | 中古相場25,500円(エコツール)/新品相場36,000円。ツールオフ実績34,000円(未使用品) | エコツール・ツールオフ |
| TD173DZB | 9,000〜12,000円 | 中古相場9,000円(エコツール)/新品相場12,000円。ツールオフ実績12,000円(未使用品) | エコツール・ツールオフ |
| TD173D | 6,000〜17,000円 | ツールオフ実績6件 6,000〜17,000円(中古品/未使用品) | ツールオフ・ツールオフ・ツールオフ |
| TD002GRDX | 35,000〜40,000円 | ツールオフ実績2件 35,000〜40,000円(未使用品) | ツールオフ・ツールオフ |
| TD005GRDXO | 45,000円 | 40Vmaxシリーズ。ツールオフ実績45,000円(未使用品) | ツールオフ |
| TD173DRGXAP | 45,000円 | ツールオフ実績45,000円(未使用品) | ツールオフ |
HiKOKI
| 型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| WH36DA | 7,500〜24,000円 | ツールオフ実績7,500円(中古品)。アクトツール上限24,000円 | ツールオフ・アクトツール |
| WH14DBAL2 | 4,500〜6,000円 | 中古相場4,500円(エコツール)/新品相場7,200円。ツールオフ実績6,000円(中古品) | エコツール・ツールオフ |
| WH36DD | 10,900〜33,000円 | ツールオフ実績3件 10,900〜33,000円(中古品/未使用品) | ツールオフ・ツールオフ・ツールオフ |
| WH14DDL2 | 6,000円 | ツールオフ実績2件 6,000〜6,000円(中古品) | ツールオフ・ツールオフ |
| WH36DD(2XHRSZ) | 37,000円 | ツールオフ実績37,000円(未使用品) | ツールオフ |
| WH36DD(2XHYSZ) | 31,000円 | ツールオフ実績31,000円(未使用品) | ツールオフ |
| WH36DD(2XHBSZ) | 30,000円 | ツールオフ実績30,000円(未使用品) | ツールオフ |
| WH12DCA | 14,000円 | ツールオフ実績14,000円(中古品) | ツールオフ |
| WH18DC | 9,000円 | ツールオフ実績9,000円(中古品) | ツールオフ |
| WH18DDL2(2LYPK)(B) | 5,000円 | ツールオフ実績5,000円(中古品) | ツールオフ |
| WH36DC(2XPS) | 13,000〜20,000円 | 中古相場13,000円(エコツール)/新品相場21,000円。ツールオフ実績20,000円(中古品) | エコツール・ツールオフ |
| WHP18DBL(2LXPK) | 13,000円 | 中古相場13,000円(エコツール)/新品相場21,000円 | エコツール |
| WH36DC(2XP) | 12,000円 | 中古相場12,000円(エコツール)/新品相場19,000円 | エコツール |
| WH36DA(2XP) | 11,000円 | 中古相場11,000円(エコツール)/新品相場18,000円 | エコツール |
Panasonic
| 型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| EZ76A1LJ2G | 12,000〜27,000円 | 中古相場12,000円(エコツール)/新品相場19,000円。アクトツール上限27,000円 | エコツール・アクトツール |
| EZ76A1 | 8,500円 | ツールオフ実績8,500円(中古品) | ツールオフ |
| EZ1PD1J18D | 12,000円 | 中古相場12,000円(エコツール)/新品相場19,000円 | エコツール |
| EZ75A9LJ2G-B | 12,000円 | 中古相場12,000円(エコツール)/新品相場19,000円 | エコツール |
| EZ1PD1N18D | 10,000円 | 中古相場10,000円(エコツール)/新品相場16,000円 | エコツール |
| EZ1PD1J14D | 9,000円 | 中古相場9,000円(エコツール)/新品相場15,000円 | エコツール |
| EZ7545LS2S | 9,000円 | 中古相場9,000円(エコツール)/新品相場15,000円 | エコツール |
| EZ76A1LJ2F | 9,000円 | 中古相場9,000円(エコツール)/新品相場16,000円 | エコツール |
| EZ76A1PN2G | 9,000円 | 中古相場9,000円(エコツール)/新品相場16,000円 | エコツール |
| EZ1P31F10D | 8,100円 | 中古相場8,100円(エコツール)/新品相場13,000円 | エコツール |
| EZ75A7LJ2G | 8,100円 | 中古相場8,100円(エコツール)/新品相場13,000円 | エコツール |
| EZ75A1LS2G18V付 | 7,200円 | 中古相場7,200円(エコツール)/新品相場10,000円 | エコツール |
| EZ7548LS2S | 6,300円 | 中古相場6,300円(エコツール)/新品相場9,000円 | エコツール |
| EZ75A7LS2F14.4V付 | 6,300円 | 中古相場6,300円(エコツール)/新品相場9,000円 | エコツール |
| EZ75A7LS2G18V付 | 6,300円 | 中古相場6,300円(エコツール)/新品相場9,000円 | エコツール |
MAX
| 型番 | 買取相場レンジ | 相場に効く要因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| PJ-ID151B-B2C/1850A | 9,600円 | ツールオフ実績9,600円(中古品) | ツールオフ |
| PJ-LD151B-B2C/1850A | 8,000円 | ツールオフ実績8,000円(中古品) | ツールオフ |
| PJ-ID153-BC2/1850Aシリーズ | 13,000円 | 中古相場13,000円(エコツール)/新品相場21,000円 | エコツール |
| PJ-ID152-BC2/1850Aシリーズ | 11,000円 | 中古相場11,000円(エコツール)/新品相場18,000円 | エコツール |
| PJ-ID151-BC2/1850Aシリーズ | 8,100円 | 中古相場8,100円(エコツール)/新品相場13,000円 | エコツール |
この工具に向いた買取業者
準備中です
業者の比較は準備中です。掲載を開始する際、提携にもとづく紹介がある場合は必ずPR表記を行います。 方針は PR表記・広告について をご覧ください。
インパクトドライバーでよく検索される型番
主要メーカーの代表的な型番から、買取相場の目安を直接確認できます。